chat now
| Материал: | Сталь, железо, латунь, углеродистая сталь, металл, другое, медь, оцинкованная сталь | Обработка поверхности: | Гальваническое покрытие |
|---|---|---|---|
| Регулируемый: | Регулируемый | Приложение: | освещение, трос, подвесное освещение, трос из оцинкованного железа, кабель, электрический кабель, па |
| Тип зажима: | струбцина весны | Диапазон диаметров: | 0,5 - 4 |
| Грузоподъемность: | 50 кг при толщине 1 мм, 150 кг при толщине 2 мм. | Название продукта: | Кабельный захват |
| Материал: | Латунь/медь/углеродистая сталь/утюг/нержавеющая сталь/по индивидуальному заказу | Цвет: | Жемчужное хромирование/никелирование/белый/черный/по индивидуальному заказу |
| Использование: | Аксессуар для освещения | Ключевое слово: | Аксессуары для проволочных канатов |
| Функция: | Дом.отель.внутреннее, наружное освещение | Особенность: | Высокое качество/долговечность |
| Образец: | Доступный | Размер: | Индивидуальный размер |
| Выделить: | Резьбовой натяжной головной захват,Крепеж для системы освещения панелей,Крепление кабельного захвата |
||
пункт | Сцепка для провода |
материалы | Сталь, железо, латунь, углеродистая сталь, металл, прочие, медь, оцинкованная сталь |
Обработка поверхности | Электропластированные |
место происхождения | Китай |
Гуандун | |
Применение | освещение, проволока, подвесное освещение, проволока из оцинкованного железа, кабель, электрокабель |
торговое наименование | |
Номер модели | M12-M6 |
Регулируемый | Регулируемый |
Тип зажима | Пролетная застежка |
Диаметр диапазона | |
Грузоподъемность | 50 кг в 1 мм, 150 кг в 2 мм |
Наименование продукта | Кабельный захватчик |
Применение | Светодиодные панели/светодиодные ленты/светодиодные горшки/светодиодные шахты/другие |
Материал | Медь/медь/углеродистая сталь/железо/нержавеющая сталь/на заказ |
Цвет | Перламутровый хром/никельное покрытие/белое/черное/на заказ |
Использование | Аксессуар освещения |
Ключевое слово | Аксессуары для проволочных канатов |
Функция | Дом.Отель.Внутреннее,внешнее освещение |
Особенность | Высокое качество/продолжительность |
Образец | Доступно |
Размер | Размер настройки |