| प्रमाणन: | CE/ROHS/REACH |
|---|---|
| दस्तावेज: | (S)Meiyan Lighting Catalog.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 |
| मूल्य: | 0.2-0.4 |
| पैकेजिंग विवरण: | 30*22*22/35*25*30*42*35*35 सेमी कार्टन बॉक्स, 120*100 सेमी फूस |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 10000 यूनिट |
| सामग्री: | पीतल, स्टील | रंग: | आपकी आवश्यकता के अनुसार, निकल, चर्म, सफेद, काला चढ़ाया हुआ |
|---|---|---|---|
| सतह: | इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकोटिंग | एचएस कोड: | 9405990000 |
| मानक: | दीन, जीबी, एआईएसआई, एएसटीएम, जेआईएस | पैकिंग: | ड्रम, कार्टन केस, लकड़ी की रील, लकड़ी का केस |
| प्रमुखता देना: | ओ आकार बंद हुक केबल ग्रिपर,एम4 एम5 एम6 थ्रेड केबल ग्रिपर,सुरक्षित तार रस्सी लॉकिंग |
||
ओ-आकार के बंद हुक वाला केबल ग्रिपर लाइट और साइनबोर्ड लटकाने के लिए एक हार्डवेयर फिटिंग है। यह तांबे और लोहे की सामग्री में उपलब्ध है, जिसमें M4, M5, M6 थ्रेड आकार हैं। स्टील वायर रोप ऊंचाई समायोजन और फर्म लॉकिंग के लिए ऊपर से गुजर सकती है। नीचे का ओ-आकार का बंद-लूप हुक भार को सुरक्षित रूप से लटकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठोस निर्माण पूर्ण वायर रोप सस्पेंशन सिस्टम से मेल खाता है।
| सामग्री | पीतल, तांबा, स्टील |
| आकार | M4/M5/M6 |
| रंग | निकेल / क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सफेद / काला/गोल्ड इलेक्ट्रोकोटिंग |
| वायर रोप व्यास के लिए | 1.0/1.2/1.5/2.0मिमी |
| ब्रेकिंग लोड | वायर रोप के साथ संयोजन पर निर्भर करता है |
![]()