| Certificering: | CE/ROHS/REACH |
|---|---|
| Document: | (S)Meiyan Lighting Catalog.pdf |
| Min. bestelaantal: | 200 |
| Prijs: | 0.2-0.4 |
| Verpakking Details: | 30*22*22/35*25*30*42*35*35cm kartonnen doos, 120*100cm pallet |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per week |
| Materiaal: | messing, staal | Kleur: | volgens uw behoefte, nikkel, chorme, wit, zwart geplateerd |
|---|---|---|---|
| Oppervlak: | Galvaniseren, elektrocoaten | HS-code: | 9405990000 |
| Standaard: | DIN,GB,AISI,ASTM,JIS | Verpakking: | Trommel, kartonnen doos, houten spoel, houten kist |
| Markeren: | Druk om de vergrendelende kabelklem aan te passen,Bodemsleuf gespleten draadkabelklem,1 |
||
Onderste kabelklem met sleuf, compatibel met 1,0/1,2/1,5/2,0 mm staalkabel. De onderste sleuf maakt het splitsen van de kabel mogelijk. Druk op de bovenkant om de staalkabel vrij te bewegen voor hoogteverstelling, en draai vervolgens de stelschroef vast om de kabel te vergrendelen. Standaard M4/M5/M6 binnendraad aan de onderkant voor directe montage op verlichtingsarmaturen. Materialen: messing en ijzer. Standaard afwerking: vernikkeld; optioneel verchroomd, elektrolytisch zwart/wit/grijs, aangepaste kleuren zijn beschikbaar.
| Materiaal | messing, koper, staal |
| Kleur | Nikkel / Chroom galvaniseren, wit / zwart/goud elektrocoating |
| Voor staalkabeldiameter | 1,0/1,2/1,5/2,0 mm |
| Breekbelasting | afhankelijk van de combinatie met de staalkabel |
![]()