| Materiaal: | Metaal, roestvrij staal 201/304/316 | Sollicitatie: | binnen, buiten |
|---|---|---|---|
| Functie: | Eenvoudige installatie | Type: | Eenvoudige installatie |
| Productnaam: | Veilig draad touw | Gebruik: | verlichtingstoebehoren |
| Kabel lengte: | Aangepaste lengte | Grootte plafondbevestiging: | Aangepast |
| Afmeting van de kabelgreep: | Aangepast | Oppervlak: | Zwart/wit/parelchroom/vernikkeld/aangepast |
| Sleutelwoord: | Veiligheidskabel | MOQ: | 200 STUKS |
| Steekproef: | Vrij | ||
| Markeren: | PVC gecoat staaldraadtouw,Veiligheidsdraad van staal,Draad met dubbel kopstuk en met dubbel kopstuk |
||
Vervaardiging van elektrische elektrische elektrische elektrische elektronen
| Artikel 1 | Detail | Artikel 1 | Detail |
|---|---|---|---|
| Type | andere | Standaard | Meijans |
| Toepassing | Bouw | Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
| Speciaal gebruik | Vrij snijbaar staal | Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, steken, ontwikkelen, snijden |
| Leveringstermijn | 22 ~ 30 dagen | Graad | van roestvrij staal |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China | Modelnummer | Stempel oog eind bevestiging |
| Merknaam | Kabel van Guofeng | diameter | 4.0 mm, enz. |
| Kwaliteit | Hoge kwaliteit | bouw van staal | 1*7, 7*7, 1*19, 7*19, enz. |
| materiaal van de coating | PVC, PA, of als uw vereiste | lengte | 420 mm of indien vereist |
| breekbelasting | afhankelijk van de diameter | einddelen | geswaagd oog / eindpunten / kogelpunten, lussen, haakjes, klemmen, enz. |
| toepassing | industriële / bouw / verlichting enz. | Kenmerken | Hoog trekvermogen |
![]()
Stamp Eye End Fitting gegalvaniseerde stalen assemblages Kabels
| Diameter | 4.0 mm | Op maat gemaakt | |
| bouw | 7X7, enz. | ||
| materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||
| MOQ | 500 stuks | ||
| lengte | 420 mm-3M of op aanvraag | ||
| type | hangerdraad/verlichtingskabel/industriële kabel/gymkabel | ||
| coating | PVC, PU, PE, nylon, enz. | ||
| Einddelen van armaturen | "Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, met inbegrip van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, voor de vervaardiging van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, voor de vervaardiging van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, voor de vervaardiging van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, voor de vervaardiging van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur;Plug-in terminal-eindfitting op ontstoken kabel met vinylmantel; aangepaste knop stop w / vinyl warmte krimpen mouw | ||
| Levertyd | 7 dagen indien er voldoende materiaal op voorraad was | ||
| monster | Gratis monster beschikbaar als alle afmetingen hetzelfde als onze bestaande, zo niet, neem contact met mij op, om een kosteneffectieve oplossing te krijgen. | ||
| toepassing | Bij het ontwerpen van een kabelsamenstelling moeten een aantal factoren in aanmerking worden genomen, zoals de werkdruk, de slijtage, het gebruik van de kabels, het gebruik van de kabels en de afmetingen van de kabels.levensduur, en flexibiliteit, milieu, kosten, veiligheid enz. Hoe groter de diameter, hoe groter de werklastcapaciteit en hoe minder flexibel deze zal zijn. WAARSCHUWING:De breuksterkte mag nooit worden beschouwd als de werklast van het touw.,veiligheidsfactor 5: 1, bij het bevestigen van de armaturen moet de bekleding van de installatiezone worden verwijderd | ||
| specificatie | Zie de tekening hieronder:Alle specificaties zijn op maat gemaakt. Hoe strakere tolerantie, hoe hoger de kostprijs. | ||
![]()
Veelgestelde vragen